|   |  | 
					
	
	| 
	
		
			| 
				
					|  |  
					| 
	|  | 
		
		
			| 
				
					|  | Иванова Петровна Ж. |  
					|  | Возраст: 48  Рогачев |  |  
			| 
				
					|  | 
	| Номер анкеты (ID): | 90053 |  
	| Предоставляю услуги: | Сиделка, Помошница |  
	| Занятость: | С проживанием, Полная занятость |  |  |  
			|  |  
			| 
		
			|  | 
				
					|  | Присоединитесь к НашаНяня и звоните кандидатам напрямую |  |  |  |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  
			| 
				
					| Работаю сиделкой 7 лет,смена памперсов,смена белья.Гигиена,чистоплотность добропорядочность.Есле нужно хожу в магазин за продуктами.Прием лекарств,прогулки по свежему воздуху.Работала с женщиной с деменцией,хороший собеседник,с лежачими,обработка пролежней.Готовлю кушать,убираю в квартире.Работаю с проживанием вахтой |  |  
			| 
				
					|  |  
					|  |  
					| 
	| 
		
			| Гражданство: |  
			| Беларусь |  
			|  |  
			| Право работать на территории
			Беларуси?: |  
			| Да |  
			|  |  
			| Справка об отсутствии судимости: |  
			| Согласна получить |  
			|  |  
			| Семейное положение: |  
			| не замужем/не женат |  
			|  |  
			| Курение: |  
			| Не курю |  
			|  |  
			| Знание языков: |  
			| Русский,  Русский |  |  | 
		
			| Наличие водительского удостоверения: |  
			| Нет |  
			|  |  
			| Личный автомобиль: |  
			| Нет |  
			|  |  
			| Умение плавать: |  
			| Нет |  
			|  |  
			| Религия: |  
			| Православие |  
			|  |  
			| Готова работать в доме с домашними животными: |  
			| Да |  
			|  |  |  |  |  
			|  |  
			|  |  
			| 
				
					|  | Опыт работы и Образование |  |  
			|  |  
			| 
				
					| Опыт работы: 5 лет, Рекомендации с прежнего места работы: 0 |  
					| 7 лет смотрела за своей парализованной бабушкой.Стаж работы с пожилыми людьми 5 лет.Смена постельного,нательного белья ,помощь принятии ванной комнаты.Смена подгузников и обработка пролежней.Уборка, стирка ,приготовление еды,поход по магазинам ,оптеку.хороший компаньон,добропорядочная. |  
					|  |  
					|  |  
					| 
				
					| 
	| Умения и навыки: |  
	| | 
|   |  | Помощь в переодевании |  |  |  | 
|   |  | Помощь при использовании суден |  |  |  | 
|   |  | Помощь при пользовании ванной комнатой |  |  |  | 
|   |  | Помощь при пользовании туалетной комнатой |  |  |  | 
|   |  | Проветривание помещения |  |  |  | 
|   |  | Размещение пациента в удобное ему положение |  |  |  | 
|   |  | Уход за поверхностью тела |  |  | 
 |  
|  |  
	|  |  
			|  |  |  | 
	| Опыт работы со следующими Диагнозами пациентов: |  
	| | 
|   |  | Недержание (смена подгузников) |  |  |  | 
|   |  | Сахарный диабет |  |  | 
 |  
			|  |  |  |  
					|  |  
					| Образование / курсы: |  
					| Сиделка |  
					|  |  |  
			|  |  
			| 
				
					|  | Предпочтения по желаемой должности |  |  
			|  |  
			| 
				
					| 
				
					| 
	| Должность: |  
	| Сиделка, Помошница |  
|  |  
	| Приемлемые варианты работы: |  
	| С проживанием, Полная занятость |  
			|  |  
	| К-во рабочих часов в неделю: |  
	|  |  
			|  |  
	| Работа на срок: |  
	| | 
|   |  | менее 3 месяцев |  |  | 
 |  
			|  |  
	| Предпочтения по работе: |  
	| | 
|   |  | Работа на дому |  |  | 
 |  
			|  |  |  | 
	| Дата начала работы: |  
	| Июнь 17, 2025 |  
			|  |  
	| Желаемая зарплата: |  
	| 2 $/час |  
			|  |  
	| Готовность путешествовать с пациентом : |  
	| Нет |  
			|  |  
	| Готовность выполнять следующие обязанности: |  
	| | 
|   |  | Уборка дома |  |  |  | 
|   |  | Стирка |  |  |  | 
|   |  | Закупка продуктов |  |  |  | 
|   |  | Планирование и приготовление пищи |  |  |  | 
|   |  | Контроль за физическим состоянием пациента |  |  |  | 
|   |  | Выполнение поручений |  |  |  | 
|   |  | Уборка ванной комнаты |  |  |  | 
|   |  | Прогулки с пациентом |  |  |  | 
|   |  | Легкая уборка |  |  |  | 
|   |  | Мытье посуды |  |  |  | 
|   |  | Оказание помощи при купании |  |  |  | 
|   |  | Поднятие/перемещение пациента |  |  | 
 |  
	|  |  |  |  |  
			|  |  
			| 
				
					| 
					
	| Дополнительный опыт / квалификации / предпочтения: |  
	| Смотрела 7 лет за пролизованой бабушкой. |  |  |  
			|  |  
			|  |  
			|  |  |  |  |  
					|  |  |  |  
	|  |  |